Comet triplex pumpe
Comet triplex visokotlačne pumpe.
Širokog ranga protoka i tlakova.
Različite izvedbe osovina i priključaka na remenice i motore.
Comet triplex pumpe su profesionalne visokotlačne pumpe namijenjene za pouzdan i dugotrajan rad u zahtjevnim uvjetima. Zahvaljujući triplex klipnom sustavu, osiguravaju ujednačen protok, stabilan tlak i smanjene vibracije tijekom rada.
Izrađene su od kvalitetnih materijala otpornih na habanje i visoke tlakove, što ih čini idealnim rješenjem za strojeve za odštopavanje kanalizacije, visokotlačne perače i industrijske sustave čišćenja.
Prednosti:
stabilan rad i dug vijek trajanja
visoka učinkovitost pri visokim tlakovima
pouzdana konstrukcija za profesionalnu upotrebu
Specifikacije
Broj artikla # Model/Serija Protok Tlak Snaga
6410.0200.00 FW2 3530 S 3.4 GPM 3000 PSI 7.0 HP
6410.0900.00 FW2 3540 S 3.4 GPM 4000 PSI 9.5 HP
6410.0100.00 FW2 4030 S 4.0 GPM 3000 PSI 7.5 HP
6410.0700.00 FW2 4040 S 4.0 GPM 4000 PSI 11.0 HP
6410.0800.00 FW2 4540 S 4.4 GPM 4000 PSI 12.2 HP
6410.0300.00 FW2 5030 S 5.0 GPM 3000 PSI 10.0 HP
6410.0400.00 FW2 5522 S 5.6 GPM 2200 PSI 7.5 HP
6410.0500.00 FW2 5530 S 5.6 GPM 3000 PSI 10.5 HP
6411.0100.00 FWS 2 3530 S 3.6 GPM 3000 PSI 7.0 HP
6411.0200.00 FWS 2 4030 S 4.2 GPM 3000 PSI 7.5 HP
6411.1100.00 FWS 2 4040 S 4.2 GPM 4000 PSI 11.0 HP
6411.0300.00 FWS 2 4530 S 4.6 GPM 3000 PSI 10.0 HP
6411.1200.00 FW2 S 5040 S 5.3 GPM 4000 PSI 14.0 HP
6411.0600.00 FWS 2 5525 S 5.7 GPM 2500 PSI 10.0 HP
6411.0700.00 FWS 2 5530 S 5.5 GPM 3000 PSI 10.5 HP
6411.1400.00 FWS2 6030 S 5.9 GPM 3000 PSI 11.9 HP
6300.1501.00 LW 0509 S 0.5 GPM 870 PSI 0.3 HP
6300.1401.00 LW 1009 S 1.0 GPM 870 PSI 0.5 HP
6300.1601.00 LW 1509 S 1.5 GPM 870 PSI 0.8 HP
6300.0502.00 LW 2020 S 2.1 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6300.0303.00 LW 3020 S 3.0 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6300.0700.00 LW 3025 S 3.0 GPM 2500 PSI 5.0 HP
6300.0800.00 LW 3525 S 3.5 GPM 2500 PSI 5.5 HP
6303.0507.00 LWD 3020 S 3.0 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6303.0702.00 LWD 3025 S 3.0 GPM 2500 PSI 5.0 HP
6303.0803.00 LWD 3522 S 3.5 GPM 2200 PSI 5.0 HP
6301.2700.00 LWS 0609 S 0.8 GPM 870 PSI 0.5 HP
6301.2600.00 LWS 1809 S 1.9 GPM 870 PSI 1.1 HP
6301.0101.00 LWS 2020 S 2.2 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6301.0601.00 LWS 3020 S 3.1 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6301.1300.00 LWS 3025 S 3.2 GPM 2500 PSI 5.0 HP
6301.1208.00 LWS 3525 S 3.5 GPM 2500 PSI 5.9 HP
6301.1201.00 LWS 3525 S 3.6 GPM 2500 PSI 5.5 HP
6301.1400.00 LWS 4020 S 4.2 GPM 2000 PSI 5.5 HP
6301.2500.00 LWS 1209 S 1.2 GPM 870 PSI 0.7 HP
6517.0102.00 RW 4030 S 4.1 GPM 3000 PSI 8.1 HP
6517.0803.00 RW 5530 S 5.1 GPM 3000 PSI 10.8 HP
6517.1301.00 RW 5535 S 5.3 GPM 3500 PSI 12.6 HP
6517.0902.00 RW 6030 S 6.2 GPM 3000 PSI 12.1 HP
6518.0100.00 RWS 3030 S 3.0 GPM 3000 PSI 6.0 HP
6518.1000.00 RWS 3035 S 3.0 GMP 3500 PSI 7.0 HP
6518.0200.00 RWS 3530 S 3.6 GPM 3000 PSI 7.2 HP
6518.1101.00 RWS 3540 S 3.6 GPM 4000 PSI 9.5 HP
6518.0400.00 RWS 4030 S 4.0 GPM 3000 PSI 8.1 HP
6518.1201.00 RWS 4040 S 4.0 GPM 4000 PSI 10.5 HP
6518.0500.00 RWS 4530 S 4.4 GPM 3000 PSI 8.8 HP
6518.1301.00 RWS 4540 S 4.8 GPM 4000 PSI 12.7 HP
6518.0600.00 RWS 5030 S 4.9 GPM 3000 PSI 9.8 HP
6518.1401.00 RWS 5040 S 5.3 GPM 4000 PSI 14.1 HP
6518.0700.00 RWS 5530 S 5.7 GPM 3000 PSI 11.2 HP
6518.1500.00 RWS 5535 S 5.7 GPM 3500 PSI 13.1 HP
6518.0800.00 RWS 6020 S 5.9 GPM 2000 PSI 7.9 HP
6518.0801.00 RWS 6040 S 6.0 GPM 4000 PSI 15.8 HP
6518.0900.00 RWS 6520 S 6.6 GPM 2000 PSI 8.7 HP
6518.1600.00 RWS 7020 S 7.1 GPM 2000 PSI 9.8 HP
6518.2000.00 RWS 8022 S 7.9 GPM 2200 PSI 11.5 HP
6518.2100.00 RWS 8522 S 8.7 GPM 2200 PSI 13.0 HP
6518.2200.00 RWS 9518 S 9.3 GPM 2200 PSI 13.5 HP
6518.2300.00 RWS 10018 S 10.1 GPM 1800 PSI 12.2 HP
6515.0102.00 SW 4040 S 4.0 GPM 4000 PSI 11.0 HP
6515.0204.00 SW 5540 S 5.5 GPM 4000 PSI 14.5 HP
6516.0101.00 SWS 4040 S 4.0 GPM 4000 PSI 11.0 HP
6513.0400.00 TW 4550 S 4.7 GPM 5000 PSI 15.5 HP
6513.1300.00 TW 5050 S 5.2 GPM 5000 PSI 17.5 HP
6513.0300.00 TW 5550 S 5.8 GPM 5000 PSI 19.0 HP
6513.0700.00 TW 7036 S 7.0 GPM 3600 PSI 16.5 HP
6513.4000.00 TW 8036 S 8.0 GPM 3600 PSI 18.6 HP
6513.1400.00 TW 8030 S 8.7 GPM 3000 PSI 17.0 HP
6513.0900.00 TW 8036 S 8.6 GPM 3600 PSI 20.5 HP
6513.1700.00 TW 8040 S 8.6 GPM 4000 PSI 23.0 HP
6513.1000.00 TW 10025 S 10.0 GPM 2500 PSI 16.5 HP
6513.1200.00 TW 11025 S 11.0 GPM 2500 PSI 18.5 HP
6513.1212.00 TW 11030 S 11.0 GPM 3000 PSI 22.1 HP
6513.2400.00 TW 13022 S 12.8 GPM 2200 PSI 18.4 HP
6513.2600.00 TW 14022 S 14.1 GPM 2200 PSI 20.3 HP
6513.2000.00 TW 3570 S 3.4 GPM 7300 PSI 16.5 HP
6513.1801.00 TW 4070 S 3.9 GPM 7300 PSI 18.8 HP
6513.1800.00 TW 4070 S 4.0 GPM 7300 PSI 19.3 HP
6513.2100.00 TW 4570 S 4.3 GPM 7300 PSI 20.2 HP
6513.1900.00 TW 5070 S .3 GPM 7300 PSI 25.2 HP
6513.1500.00 TW 5570 S 5.8 GPM 7300 PSI 27.9 HP
6512.0100.00 TWN 6036 S 6.0 GPM 3600 PSI 14.0 HP
6512.0200.00 TWN 7025 S 7.0 GPM 2500 PSI 11.5 HP
6512.0300.00 TWN 8025 S 8.0 GPM 2500 PSI 12.5 HP
6514.1000.00 TWS 5050 S 5.3 GPM 5000 PSI 17.5 HP
6514.0100.00 TWS 5550 S 5.6 GPM 5000 PSI 19.0 HP
6514.0101.00 TWS 5550 S 5.6 GPM 5000 PSI 19 HP
6514.0500.00 TWS 7040 S 7.0 GPM 4000 PSI 18.5 HP
6514.0600.00 TWS 8035 S 8.3 GPM 3500 PSI 19.5 HP
6514.0601.00 TWS 8035 S 8.3 GPM 3500 PSI 19.5 HP
6514.0700.00 TWS 9030 S 9.3 GPM 3000 PSI 19.0 HP
6514.1100.00 TWS 10030 S 10.7 GPM 3000 PSI 20.0 HP
6514.0900.00 TWS 13020 S 13.0 GPM 2000 PSI 12.2 HP
6514.1200.00 TWS 4070 S 4.1 GPM 7300 PSI 19.3 HP
6514.1300.00 TWS 4570 S 4.6 GPM 7300 PSI 22.1 HP
6514.1400.00 TWS 5070 S 4.9 GPM 7300 PSI 23.2 HP
6514.1500.00 TWS 6070 S 6.0 GPM 7300 PSI 28.5 HP
6514.1600.00 TWS 7070 S 7.0 GPM 7300 PSI 33.7 HP
6307.0800.00 ZW 3030 D 3.2 3000 6.3 HP
6307.0200.00 ZW 4025 S 4 2500 5.8 HP
6307.0500.00 ZW 4030 D 4 3000 7.5 HP
6521.0450.00 BWD-K 2020 E 1.9 GPM 2000 PSI 2.7 HP
6521.0251.00 BWD-K 3020 E 2.7 GPM 2000 PSI 3.7 HP
6412.0100.00 FWD2 4530 E 4.3 GPM 3000 PSI 9.5 HP
6412.0301.00 FWD2 4540 E 4.3 GPM 4000 PSI 12.6 HP
6412.0202.00 FWD2 5030 E 5.1 GPM 3000 PSI 11.0 HP
6412.0401.00 FWD2 5040 E 5.1 GPM 4000 PSI 14.7 HP
6411.0900.00 FWS 2 3030 E 2.9 GPM 3000 PSI 5.8 HP
6411.0101.00 FWS 2 3530 E 3.6 GPM 3000 PSI 7.0 HP
6411.0201.00 FWS 2 4030 E 4.2 GPM 3000 PSI 7.5 HP
6411.0301.00 FWS 2 4530 E 4.6 GPM 3000 PSI 10.0 HP
6411.0400.00 FWS 2 5030 E 5.0 GPM 3000 PSI 10.0 HP
6411.0701.00 FWS 2 5530 E 5.5 GPM 3000 PSI 10.5 HP
6303.0105.00 LWD 2020 E 2.2 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6303.0509.00 LWD 3020 E 3.0 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6303.0806.00 LWD 3522 E 3.4 GPM 2200 PSI 5.0 HP
6303.0804.00 LWD 3522 E 3.4 GPM 2200 PSI 4.9 HP
6303.0156.00 LWD-K 2020 E 2.1 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6301.2300.00 LWS 0409 GE 0.6 GPM 900 PSI 0.4 HP
6301.2701.00 LWS 0609 E 0.8 GPM 870 PSI 0.5 HP
6301.2501.00 LWS 1209 E 1.2 GPM 870 PSI 0.7 HP
6301.2601.00 LWS 1809 E 1.9 GPM 870 PSI 1.1 HP
6301.0102.00 LWS 2020 E 2.2 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6301.0604.00 LWS 3020 E 3.1 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6301.0602.00 LWS 3520 E 3.5 GPM 2000 PSI 5.0 HP
6301.0654.00 LWS-K 3020 E 3 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6518.1700.00 RWS 3040 S 3.0 GPM 4000 PSI 7.9 HP
6518.0201.00 RWS 3530 S 3.6 GPM 3000 PSI 7.2 HP
6518.0401.00 RWS 4030 S 4.0 GPM 3000 PSI 8.1 HP
6518.1202.00 RWS 4040 S 4.0 GPM 4000 PSI 10.5 HP
6518.0501.00 RWS 4530 S 4.4 GPM 3000 PSI 8.8 HP
6518.0601.00 RWS 5030 S 4.9 GPM 3000 PSI 9.8 HP
6518.1402.00 RWS 5035 S 4.9 GPM 3500 PSI 6.0 HP
6518.0701.00 RWS 5530 S 5.7 GPM 3000 PSI 11.2 HP
6520.0150.00 AWD-K 3030 G 3.0 GPM 3000 PSI 6.4 HP
6520.0250.00 AWD-K 3530 G 3.5 GPM 3000 PSI 7.4 HP
6520.0350.00 AWD-K 4030 G 4.0 GPM 3000 PSI 7.5 HP
6520.0450.00 AWD-K 4036 G 4.0 GPM 3000 PSI 10.2 HP
6521.0150.00 BWD-K 2527 G 2.5 GPM 2700 PSI 5.0 HP
6521.0350.00 BWD-K 3027 G 3.0 GPM 2700 PSI 5.8 HP
6312.0450.00 DWD-K 2530 G 2.5 GPM 3000 PSI 4.9 HP
6312.0250.00 DWD-K 3036 G 2.9 GPM 3600 PSI 7.4 HP
6312.0151.00 DWD-K 3536 G 3.4 GPM 3600 PSI 8.6 HP
6311.0100.00 EWD 4042 G 4.0 GPM 4200 PSI 11.0 HP
6412.0101.00 FWD2 4530 G 4.3 GPM 3000 PSI 9.5 HP
6412.0300.00 FWD2 4540 G 4.3 GPM 4000 PSI 12.6 HP
6412.0201.00 FWD2 5030 G 5.1 GPM 3000 PSI 11.0 HP
6412.0400.00 FWD2 5040 G 5.1 GPM 4000 PSI 14.7 HP
6412.0500.00 FWD2 5540 G 5.5 GPM 4000 PSI 15.6 HP
6303.0104.00 LWD 2020 G 2.2 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6303.1600.00 LWD 2520 G 2.5 GPM 2000 PSI 3.6 HP
6303.1700.00 LWD 2525 G 2.5 GPM 2500 PSI 4.5 HP
6303.0707.00 LWD 3027 G 3.0 GPM 2700 PSI 4.8 HP
6303.0508.00 LWD 3020 G 3.0 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6303.0701.00 LWD 3025 G 3.0 GPM 2500 PSI 5.0 HP
6303.0802.00 LWD 3522 G 3.4 GPM 2200 PSI 5.0 HP
6303.0157.00 LWD-K 2020 G 2.1 GPM 2000 PSI 3.0 HP
6303.1652.00 LWD-K 2520 G 2.5 GPM 2000 PSI 3.5 HP
6303.1750.00 LWD-K 2525 G 2.5 GPM 2500 PSI 4.5 HP
6303.2100.00 LWD-RF 2527 G 2.5 GPM 2700 PSI 4.8 HP
6303.0558.00 LWD-K 3020 G 3.0 GPM 2000 PSI 4.0 HP
6303.0754.00 LWD-K 3025 G 3.0 GPM 2500 PSI 5.0 HP
6305.1600.00 ZWD 3035 G 3.0 GPM 3500 PSI 7.0 HP
6305.1100.00 ZWD 3040 G 3.0 GPM 3000 PSI 7.9 HP
6305.1700.00 ZWD 3535 G 3.4 GPM 3500 PSI 7.6 HP
6305.1000.00 ZWD 3540 G 3.4 GPM 4000 PSI 9.5 HP
6305.1800.00 ZWD 4035 G 4.0 GPM 3500 PSI 8.7 HP
6305.0900.00 ZWD 4040 G 4.0 GPM 4000 PSI 11.0 HP
6305.2100.00 ZWD 4530 G 4.6 GPM 3000 PSI 9.8 HP
6305.2400.00 ZWD 5030 G 5.1 GPM 3000 PSI 10.8 HP
6305.2500.00 ZWD 5530 G 5.5 GPM 3000 PSI 11.6 HP
6305.1900.00 ZWD 2535 G 2.5 GPM 3500 PSI 5.8 HP
6305.0104.00 ZWD 3030 G 3.0 GPM 3200 PSI 6.4 HP
6305.1650.00 ZWD-K 3035 G 3.0 GPM 3500 PSI 7.0 HP
6305.1750.00 ZWD-K 3535 G 3.4 GPM 3500 PSI 7.6 HP
6305.1052.00 ZWD-K 3540 G 3.5 GPM 4000 PSI 9.5 HP
6305.1850.00 ZWD-K 4035 G 4.0 GPM 3500 PSI 8.7 HP
6305.1503.00 ZWD-K 4040 G 4.0 GPM 4000 PSI 11.4 HP






